Калькулятор косинусов
Косинус для некоторых углов можно найти точные значения, а для других сложно определить точную цифру и можно вывести только приблизительное значение.
.Найти величину
= |
= |
Таблица косинусов от 0 до 90 градусов
0° до 15° | 16° до 31° | 32° до 45° |
---|---|---|
cos(0°) = 1 | cos(16°) = 0.961262 | cos(32°) = 0.848048 |
cos(1°) = 0.999848 | cos(17°) = 0.956305 | cos(33°) = 0.838671 |
cos(2°) = 0.999391 | cos(18°) = 0.951057 | cos(34°) = 0.829038 |
cos(3°) = 0.99863 | cos(19°) = 0.945519 | cos(35°) = 0.819152 |
cos(4°) = 0.997564 | cos(20°) = 0.939693 | cos(36°) = 0.809017 |
cos(5°) = 0.996195 | cos(21°) = 0.93358 | cos(37°) = 0.798636 |
cos(6°) = 0.994522 | cos(22°) = 0.927184 | cos(38°) = 0.788011 |
cos(7°) = 0.992546 | cos(23°) = 0.920505 | cos(39°) = 0.777146 |
cos(8°) = 0.990268 | cos(24°) = 0.913545 | cos(40°) = 0.766044 |
cos(9°) = 0.987688 | cos(25°) = 0.906308 | cos(41°) = 0.75471 |
cos(10°) = 0.984808 | cos(26°) = 0.898794 | cos(42°) = 0.743145 |
cos(11°) = 0.981627 | cos(27°) = 0.891007 | cos(43°) = 0.731354 |
cos(12°) = 0.978148 | cos(28°) = 0.882948 | cos(44°) = 0.71934 |
cos(13°) = 0.97437 | cos(29°) = 0.87462 | cos(45°) = 0.707107 |
cos(14°) = 0.970296 | cos(30°) = 0.866025 | |
cos(15°) = 0.965926 | cos(31°) = 0.857167 |
46° до 60° | 61° до 75° | 76° до 90° |
---|---|---|
cos(46°) = 0.694658 | cos(61°) = 0.48481 | cos(76°) = 0.241922 |
cos(47°) = 0.681998 | cos(62°) = 0.469472 | cos(77°) = 0.224951 |
cos(48°) = 0.669131 | cos(63°) = 0.45399 | cos(78°) = 0.207912 |
cos(49°) = 0.656059 | cos(64°) = 0.438371 | cos(79°) = 0.190809 |
cos(50°) = 0.642788 | cos(65°) = 0.422618 | cos(80°) = 0.173648 |
cos(51°) = 0.62932 | cos(66°) = 0.406737 | cos(81°) = 0.156434 |
cos(52°) = 0.615661 | cos(67°) = 0.390731 | cos(82°) = 0.139173 |
cos(53°) = 0.601815 | cos(68°) = 0.374607 | cos(83°) = 0.121869 |
cos(54°) = 0.587785 | cos(69°) = 0.358368 | cos(84°) = 0.104528 |
cos(55°) = 0.573576 | cos(70°) = 0.34202 | cos(85°) = 0.087156 |
cos(56°) = 0.559193 | cos(71°) = 0.325568 | cos(86°) = 0.069756 |
cos(57°) = 0.544639 | cos(72°) = 0.309017 | cos(87°) = 0.052336 |
cos(58°) = 0.529919 | cos(73°) = 0.292372 | cos(88°) = 0.034899 |
cos(59°) = 0.515038 | cos(74°) = 0.275637 | cos(89°) = 0.017452 |
cos(60°) = 0.5 | cos(75°) = 0.258819 | cos(90°) = 0 |
Значения тригонометрических функций для косинуса
0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | 2π/3 | 3π/4 | 5π/6 | π |
cosx | √4/2 | √3/2 | √2/2 | √1/2 | √0/2 | −√1/2 | −√2/2 | −√3/2 | −√4/2 |